| INGRESOS | Desglose | TOTAL € |
| Saldo a 31/12/2009 | 3.629,71 € | 3.629,71 € |
| Socios 2009/2010 | 90,00 € | 3.719,71 € |
| Socios 2010/2011 | 1.420,00 € | 5.139,71 € |
| Devolución lotería no cobrada | 380,00 € | 5.519,71 € |
| Subvención La Caixa | 120,00 € | 5.639,71 € |
| Pago Ayto. premio Belén | 150,00 € | 5.789,71 € |
| Donativos anónimos (5) | 430,00 € | 6.219,71 € |
| Donativo Josefa Alonso García | 10,00 € | 6.229,71 € |
| Donativo Iluminada Pinto Boñar | 50,00 € | 6.279,71 € |
| Donativo Víctor González del Rio | 25,00 € | 6.304,71 € |
| Donativo María del Carmen López Alvarez | 25,00 € | 6.329,71 € |
| Donativo Ana I. López Alvarez | 25,00 € | 6.354,71 € |
| Donativo Desiderio López | 25,00 € | 6.379,71 € |
| Donativo Braulio Valle y Josefa Bayón | 70,00 € | 6.449,71 € |
| Donativo Benedicta Villaverde | 10,00 € | 6.459,71 € |
| Donativo José María Martínez | 10,00 € | 6.469,71 € |
| Donativo Pilar Ordóñez | 10,00 € | 6.479,71 € |
| Donativo Delia Ordóñez | 10,00 € | 6.489,71 € |
| Donativo Josefa Fernández Pérez | 10,00 € | 6.499,71 € |
| Donativo Valentín Castelao Fernández | 12,00 € | 6.511,71 € |
| Donativo Miguel Riera Cervantes | 5,00 € | 6.516,71 € |
| Donativo José Manuel Puerta García | 100,00 € | 6.616,71 € |
| Donativo familia Rodiguez-Ordóñez | 100,00 € | 6.716,71 € |
| Interés La Caixa | 0,09 € | 6.716,80 € |
| Otros | 1,00 € | 6.717,80 € |
| Excedente obras de la iglesia | 601,42 € | 7.319,22 € |
| TOTAL INGRESOS | 7.319,22 € | 7.319,22 € |
0 comments:
Publicar un comentario