En la reunión celebrada el pasado día 12 de Enero, se acordó la publicación de las cuentas del año 2015.
Mostrando entradas con la etiqueta Cuentas. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Cuentas. Mostrar todas las entradas
martes, 19 de enero de 2016
Cuentas año 2015
Labels:
Cuentas
domingo, 18 de enero de 2015
Cuentas año 2014
En la reunión celebrada por la Junta Directiva, el pasado 13 de Enero del 2015, se acordó la publicación de las cuentas del 2014.
Labels:
Cuentas
martes, 21 de enero de 2014
Cuentas Asociación año 2013
En la reunión celebrada por la Junta Directiva, el pasado 8 de Octubre del 2013, se acordó la publicación de las cuentas del año 2013
Labels:
Cuentas
martes, 22 de enero de 2013
Cuentas asociación año 2012
En la reunión celebrada por la Junta directiva, el día 18 de Diciembre de 2012, se acordó la publicación de las cuentas del año 2012.
Labels:
Cuentas
sábado, 14 de enero de 2012
Cuentas Asociación a 31/12/2011 (Año 2011)
En la reunión de la Junta Directiva, del día 7 de Diciembre de 2011, se acordó la publicación de las cuentas de dicho año, siendo las siguientes:
Labels:
Cuentas
martes, 18 de enero de 2011
Cuentas Asociación a 31/12/2010 (año 2010)
INGRESOS | Desglose | TOTAL € |
Saldo a 31/12/2009 | 3.629,71 € | 3.629,71 € |
Socios 2009/2010 | 90,00 € | 3.719,71 € |
Socios 2010/2011 | 1.420,00 € | 5.139,71 € |
Devolución lotería no cobrada | 380,00 € | 5.519,71 € |
Subvención La Caixa | 120,00 € | 5.639,71 € |
Pago Ayto. premio Belén | 150,00 € | 5.789,71 € |
Donativos anónimos (5) | 430,00 € | 6.219,71 € |
Donativo Josefa Alonso García | 10,00 € | 6.229,71 € |
Donativo Iluminada Pinto Boñar | 50,00 € | 6.279,71 € |
Donativo Víctor González del Rio | 25,00 € | 6.304,71 € |
Donativo María del Carmen López Alvarez | 25,00 € | 6.329,71 € |
Donativo Ana I. López Alvarez | 25,00 € | 6.354,71 € |
Donativo Desiderio López | 25,00 € | 6.379,71 € |
Donativo Braulio Valle y Josefa Bayón | 70,00 € | 6.449,71 € |
Donativo Benedicta Villaverde | 10,00 € | 6.459,71 € |
Donativo José María Martínez | 10,00 € | 6.469,71 € |
Donativo Pilar Ordóñez | 10,00 € | 6.479,71 € |
Donativo Delia Ordóñez | 10,00 € | 6.489,71 € |
Donativo Josefa Fernández Pérez | 10,00 € | 6.499,71 € |
Donativo Valentín Castelao Fernández | 12,00 € | 6.511,71 € |
Donativo Miguel Riera Cervantes | 5,00 € | 6.516,71 € |
Donativo José Manuel Puerta García | 100,00 € | 6.616,71 € |
Donativo familia Rodiguez-Ordóñez | 100,00 € | 6.716,71 € |
Interés La Caixa | 0,09 € | 6.716,80 € |
Otros | 1,00 € | 6.717,80 € |
Excedente obras de la iglesia | 601,42 € | 7.319,22 € |
TOTAL INGRESOS | 7.319,22 € | 7.319,22 € |
GASTOS | Desglose | TOTAL € |
Misas | 24,00 € | 24,00 € |
Comisión Mantenimiento Caja España | 20,00 € | 44,00 € |
Comisión Mantenimiento La Caixa | 30,00 € | 74,00 € |
12 talonarios recibos | 60,00 € | 134,00 € |
Alfombra altar mayor | 65,90 € | 199,90 € |
Flexos atril y altar | 24,94 € | 224,84 € |
Materiales campanario | 359,32 € | 584,16 € |
Forja soporte faroles y ramo | 120,00 € | 704,16 € |
Calderetas y goma obras soportales | 36,23 € | 740,39 € |
Pequeños materiales pie del Cristo | 19,30 € | 759,69 € |
Enchufes | 14,90 € | 774,59 € |
Barrotillo | 11,33 € | 785,92 € |
Lotería Asociación | 20,00 € | 805,92 € |
Compra figuras Belén | 150,00 € | 955,92 € |
Retención fiscal | 0,02 € | 955,94 € |
Pago Contratas Jaluben S.L. | 4.625,00 € | 5.580,94 € |
TOTAL GASTOS | 5.580,94 € | 5.580,94 € |
SALDO A FAVOR DE LA ASOCIACION | 1.738,28 € | 1.738,28 € |
Labels:
Cuentas
jueves, 7 de enero de 2010
Cuentas asociación a 31/12/2009 (año 2009)
INGRESOS | Desglose | TOTAL € |
Saldo a 31/12/2008 | 1021,28 € | 1021,28 € |
Subvención La Caixa | 175,00 € | 1.196,28 € |
Cuotas socios 2008/2009 ( 6 ) | 60,00 € | 1.256,28 € |
Cuotas socios 2009/2010 (131) | 1.310,00 € | 2.566,28 € |
Donativos anonimos | 192,00 € | 2.758,28 € |
Donativo María del Carmen García Pinto | 60,00 € | 2.818,28 € |
Pago de faroles (Junta Vecinal) | 1.147,55 € | 3.965,83 € |
Devolución Ayto. Factura E.Leclerc | 149,83 € | 4.115,66 € |
Devolución correo La Caixa | 0,93 € | 4.116,59 € |
Intereses La Caixa | 0,13 € | 4.116,72 € |
TOTAL INGRESOS | 4.116,72 € | 4.116,72 € |
GASTOS | Desglose | TOTAL € |
Factura E.Leclerc | 147,75 € | 147,75 € |
Pago IVA y portaincensario | 200,00 € | 347,75 € |
Libros de cuentas y legalización | 18,71 € | 366,46 € |
Sellos y fotocopias | 3,24 € | 369,70 € |
Pequeñas facturas | 24,00 € | 393,70 € |
Pequeños materiales lamparario | 30,00 € | 423,70 € |
Lotería Asociación | 20,00 € | 443,70 € |
Comisión mantenimiento Caja España | 16,00 € | 459,70 € |
Comisión mantenimiento La Caixa | 26,99 € | 486,69 € |
Gastos correos La Caixa | 0,32 € | 487,01 € |
TOTAL GASTOS | 487,01 € | 487,01 € |
SALDO A FAVOR DE LA ASOCIACION | 3.629,71 € |
Labels:
Cuentas
sábado, 17 de enero de 2009
Cuentas Asociación a 31/12/2008
INGRESOS | Desglose | TOTAL € |
Aportación voluntaria para compra de faroles | 1.190,00 € | 1.190,00 € |
Subvención Caja España | 300,00 € | 1.490,00 € |
Subvención La Caixa | 175,00 € | 1.590,00 € |
Cuotas socios (135) | 1.350,00 € | 2.940,00 € |
Donativo Horacio López Méndez | 20,00 € | 2.960,00 € |
Donativo Braulio Valle Blanco | 30,00 € | 2.990,00 € |
Donativo Maite Valle Centeno | 5,00 € | 2.995,00 € |
Donativo Delia Ordoñez Rodríguez | 10,00 € | 3.005,00 € |
Donativo Pedro García Ordóñez | 10,00 € | 3.015,00 € |
Donativo Socorro Fernández | 10,00 € | 3.025,00 € |
Donativo Orencio Puerta Ordóñez | 5,00 € | 3.030,00 € |
Donativo Paulino Ordóñez Robles | 15,00 € | 3.045,00 € |
Donativo Avelina Bayón Alvarez | 100,00 € | 3.145,00 € |
TOTAL INGRESOS | 3.145,00 € | 3.145,00 € |
GASTOS | Desglose | TOTAL € |
Compra faroles y calderillo | 948,80 € | 948,80 € |
Devolución faroles | 420,00 € | 1.368,80 € |
Sello Asociación | 25,80 € | 1.394,60 € |
Talonarios socios, sobres, folios y fotocopias | 100,35 € | 1.494,95 € |
Lotería | 25,00 € | 1.519,95 € |
Lámparas | 551,19 € | 2.071,14 € |
Libros de actas y facturas | 23,50 € | 2.094,64 € |
Legalización libro de actas y facturas | 17,26 € | 2.111,90 € |
Comisión mantenimiento cancelación cuenta Caja España | 5,00 € | 2.116,90 € |
Alargador eléctrico | 7,95 € | 2.124,85 € |
Correo La Caixa | 0,62 € | 2.125,47 € |
TOTAL GASTOS | 2.125,47 € | 2.125,47 € |
SALDO A FAVOR DE LA ASOCIACION | 1.019,53 € | |
NOTA: FALTA DE COBRAR LA SUBVENCION DE 1.000 € DE LA JUNTA VECINAL |
Labels:
Cuentas
Suscribirse a:
Entradas (Atom)